*Para descargar dar clic sobre cada cuadro.

REPORTE N° 02-2020 | ||||
PRECIOS DE VENTA DE PRINCIPALES FERTILIZANTES | ||||
PERÍODO: ENERO 2020/2019 | ||||
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA LIBERTAD | ||||
(En Nuevos Soles x Unidad de Medida) | ||||
PRODUCTO | Unidad de Medida | ENERO | VARIACIÓN | |
2019 | 2020 | % | ||
FERTILIZANTES QUIMICOS NITROGENADOS | ||||
Urea | Bolsa 50 Kg. | 68.25 | 65.26 | -4.4 |
Nitrato de amonio | Bolsa 50 Kg. | 68.61 | 68.51 | -0.1 |
Sulfato de amonio | Bolsa 50 Kg. | 40.40 | 39.02 | -3.4 |
FERTILIZANTES QUIMICOS FOSFATADOS | ||||
Fosfato di amonico | Bolsa 50 Kg. | 92.70 | 90.65 | -2.2 |
Superfosfato de calcio triple | Bolsa 50 Kg. | … | 108.00 | … |
Roca Fosfórica | Bolsa 50 Kg. | … | … | … |
FERTILIZANTES QUIMICOS POTASICOS | ||||
Cloruro de potasio (granulado) | Bolsa 50 Kg. | 70.48 | 73.12 | 3.7 |
Sulfato de potasio (granulado) | Bolsa 50 Kg. | 115.83 | 114.39 | -1.2 |
Sulf. de mag. y potasio | Bolsa 50 Kg. | 86.14 | 83.85 | -2.7 |
FERTILIZANTES QUIMICOS COMPUESTOS | ||||
Abono comp. 12-12-12 | Bolsa 50 Kg. | … | … | … |
Abono comp. 15-15-15 | Bolsa 50 Kg. | … | … | … |
Abono comp. 20-20-20 | Bolsa 50 Kg. | 88.03 | 85.61 | -2.7 |
ABONOS ORGANICOS | ||||
Gallinaza | Bolsa 50 Kg. | 18.42 | 18.50 | 0.5 |
Guano de la Isla | Bolsa 50 Kg. | 67.00 | 70.00 | 4.5 |
Humus de Lombriz | Bolsa 50 Kg. | 30.33 | 33.78 | 11.4 |
En el mes Enero 2020 los precios de los fertilizantes si lo comparamos con idéntico mes del año 2019, experimentaron una mínima alza promedio del 0.3% , específicamente por el aumento de los precios de los abonos orgánicos (5.4%); caso contrario ocurrió con los fertilizantes químicos: compuestos, nitrogenados, fosfatados y potásicos, cuyos precios disminuyeron en 2.7%, 2.6%, 2.2% y 0.1%, respectivamente. |